Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 045/H/AN/2025 menetapkan Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik (TK...
Peraturan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Nomor 045/H/AN/2025 menetapkan Kerangka Asesmen Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK yang berlaku mulai 14 Juli 2025. TKA dirancang sebagai tes terstandar untuk mengukur capaian akademik individu murid secara objektif dan adil lintas satuan pendidikan, mengatasi masalah perbandingan nilai rapor yang belum terstandar.
TKA mencakup mata uji wajib, yakni Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, serta dua mata uji pilihan sesuai program studi atau karier murid. Jenis soal meliputi pilihan ganda sederhana dan kompleks, berdasar pada kompetensi membaca, berpikir matematis, dan penalaran di berbagai bidang ilmu. TKA juga dirancang untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan menjadi acuan pendidik dalam pembelajaran dan asumsi pengajaran higher order thinking skills.
Berikut ini Tabel Muatan dan Kompetensi TKA Kimia
No. | Elemen/Materi | Sub-elemen/Submateri | Kompetensi yang Diukur | Batasan/Catatan |
---|---|---|---|---|
1 | Kimia Dasar | Struktur Atom dan Ikatan Kimia | - Mengidentifikasi konfigurasi elektron, kulit atom, dan elektron valensi atom golongan utama serta menerapkannya dalam penentuan kestabilan elektron. - Menganalisis jenis ikatan kimia serta kaitannya dengan sifat fisik zat. - Menganalisis bentuk dan kepolaran molekul berdasarkan teori Pasangan Elektron Kulit Valensi (VSEPR) dan teori domain elektron. - Menganalisis hubungan jenis interaksi antar molekul dengan sifat fisika zat. | Mencakup konsep konfigurasi elektron, kulit atom, dan elektron valensi suatu atom dari golongan utama, geometri molekul, ikatan ion, kovalen, koordinasi, logam, dan gaya antar molekul. |
Stoikiometri | Menerapkan perhitungan kimia untuk menyelesaikan masalah. | Konsep mol, hukum perbandingan tetap (Hk. Proust), hukum perbandingan berganda (Hk. Proust), Hk. Avogadro, hukum gas, hukum kekekalan massa, perhitungan kimia mencakup penentuan rumus kimia (empiris/molekul), massa molar senyawa, penentuan kadar zat, penyetaraan, pereaksi pembatas, rendemen. | ||
2 | Kimia Organik | Struktur dan Sifat Hidrokarbon | Menganalisis sifat fisik dan kimia senyawa organik berdasarkan strukturnya serta mampu mendeskripsikan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. | Mencakup senyawa organik hidrokarbon (alkana, alkena, alkuna). |
3 | Kimia Analitik | Larutan dan sifatnya | - Menganalisis penerapan konsep konsentrasi dan daya hantar listrik larutan. - Menganalisis sifat larutan berdasarkan teori/konsep asam basa. - Menganalisis parameter sifat koligatif larutan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mencakup Hanya pada larutan dalam air dan konsentrasi dalam satuan molar, normal, molal, fraksi mol, persen, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmosis, penurunan tekanan uap jenuh pelarut murni pada larutan elektrolit dan non elektrolit |
Kesetimbangan dalam larutan berair | - Menganalisis pH larutan berdasarkan sifat asam dan basa. - Menganalisis konsep, sifat, dan pH larutan penyangga serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. - Menganalisis konsep hidrolisis dan pH larutan senyawa garam. - Menerapkan konsep titrasi asam-basa untuk menyelesaikan masalah. - Menganalisis reaksi kesetimbangan senyawa yang sukar larut dalam air dan penerapannya dalam menyelesaikan masalah. | Dalam konteks asam kuat/lemah dan basa kuat/lemah; garam dan senyawa hidroksida yang sukar larut dalam air. | ||
4 | Kimia Fisik | Elektrokimia | - Menganalisis komponen redoks dalam reaksi kimia. - Menganalisis sel elektrokimia serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Mencakup reduksi, oksidasi, dan penerapannya dalam sel elektrokimia. |
Energetika | Menerapkan konsep energetika dalam reaksi kimia untuk menyelesaikan masalah. | Mencakup kalorimetri, hukum Hess, serta perhitungan yang melibatkan data entalpi reaksi standar, dan energi disosiasi ikatan. | ||
Dinamika | - Menganalisis konsep laju dalam suatu reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. - Menganalisis kesetimbangan dinamis serta berbagai faktor yang mempengaruhi. - Menganalisis konsep/proses kimia terkait reaksi kesetimbangan. | - |
COMMENTS